Uhrzeit | Montag 20.03.2023 | Dienstag 21.03.2023 | Mittwoch 22.03.2023 | Donnerstag 23.03.2023 | Freitag 24.03.2023 | Samstag 25.03.2023 | Sonntag 26.03.2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
Gruppentermin von 11:00 bis 13:00 Uhr mit Lange, Franziska 1 von 5 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||
11:15 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
13:45 | |||||||||||||||||||||
14:00 |
Gruppentermin von 14:00 bis 15:00 Uhr mit Lange, Franziska 3 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:15 |
Gruppentermin von 15:15 bis 16:15 Uhr mit Lange, Franziska 2 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
15:45 | |||||||||||||||||||||
16:00 |
Gruppentermin von 16:00 bis 17:00 Uhr mit Lange, Franziska 0 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 16:00 bis 18:00 Uhr mit Lange, Franziska 3 von 5 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||
16:15 | |||||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||||
16:45 | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||
18:00 |
Gruppentermin von 18:00 bis 19:00 Uhr mit Lange, Franziska 3 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||||
18:45 | |||||||||||||||||||||
19:00 |
Gruppentermin von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Lange, Franziska 2 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||
19:45 | |||||||||||||||||||||
20:00 |